비급여수가표
개수와 크기, 횟수에 따라 가격변동이 있습니다. 부가세는 별도입니다.
| 구분 | 시술명 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 레이저/피부 시술 | CO₂ 레이저 | 10,000~ / cm² |
| 레이저토닝(ND-YAG) | 20,000~ / cm² | |
| 모공·흉터레이저 | 100,000~ | |
| 제모레이저 | 33,000~ / 부위당 | |
| 리프팅레이저 | 200,000~ | |
| 핀포인트 오니코레이저 | 30,000 ~ 50,000 / 손, 발톱 한 부위당 | |
| 피부관리 | 33,000~ / 회당 | |
| 주사·시술 | 보툴리눔 톡신 | 44,000~ / 부위당 |
| 필러 | 200,000~ / 1cc당 | |
| 눈밑지방제거술 | 600,000~ | |
| 이중턱·심술보 | 800,000~ | |
| 체형관리 | 체형관리 | 33,000~ |
| 진료 + 처방비 | 기본 진료 | 10,000~ 60,000 / 주 수에 따라 |


